| ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||
| о ходе приема документов | ||||||||||||||||
| Учреждение образования | ||||||||||||||||
| «Республиканское государственное училище олимпийского резерва» | ||||||||||||||||
| Дата | Время | |||||||||||||||
| 18.07.2026 | 09:00 | |||||||||||||||
| Прием за счет средств бюджета | ||||||||||||||||
| Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
| Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
| Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
| 5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): | 35 | - | ||||||||||||||
| Баскетбол | - | - | ||||||||||||||
| Бокс | 1 | - | ||||||||||||||
| Борьба вольная | 3 | - | ||||||||||||||
| Борьба греко-римская | 1 | - | ||||||||||||||
| Велосипедный спорт | 3 | - | ||||||||||||||
| Волейбол | - | - | ||||||||||||||
| Гандбол | - | - | ||||||||||||||
| Гимнастика спортивная | 2 | - | ||||||||||||||
| Гимнастика художественная | - | - | ||||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | - | - | ||||||||||||||
| Дзюдо | 6 | - | ||||||||||||||
| Конькобежный спорт | - | - | ||||||||||||||
| Легкая атлетика | 5 | - | ||||||||||||||
| Плавание | 1 | - | ||||||||||||||
| Плавание синхронное | 2 | - | ||||||||||||||
| Прыжки в воду | - | - | ||||||||||||||
| Самбо | 3 | - | ||||||||||||||
| Стрельба из лука | - | - | ||||||||||||||
| Таиландский бокс | - | - | ||||||||||||||
| Таэквондо | 5 | - | ||||||||||||||
| Теннис | 1 | - | ||||||||||||||
| Теннис настольный | - | - | ||||||||||||||
| Фехтование | 2 | - | ||||||||||||||
| Фристайл | - | - | ||||||||||||||
| Футбол | - | - | ||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


_11zon.png)



Мы в соцсетях & RSS