ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||
о ходе приема документов | ||||||||||||||||
Учреждение образования | ||||||||||||||||
«Республиканское государственное училище олимпийского резерва» | ||||||||||||||||
Дата | Время | |||||||||||||||
06.08.2024 | 18:00 | |||||||||||||||
Прием за счет средств бюджета | ||||||||||||||||
Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): | 45 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Баскетбол | - | |||||||||||||||
Бокс | - | |||||||||||||||
Борьба вольная | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Борьба греко-римская | 3 | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Велосипедный спорт | - | |||||||||||||||
Волейбол | - | |||||||||||||||
Гандбол | 4 | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Гимнастика спортивная | 3 | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Гимнастика художественная | - | |||||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
Дзюдо | 12 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
Конькобежный спорт | - | |||||||||||||||
Легкая атлетика | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
Плавание | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
Плавание синхронное | - | |||||||||||||||
Прыжки в воду | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
Самбо | - | |||||||||||||||
Стрельба из лука | - | |||||||||||||||
Таиландский бокс | - | |||||||||||||||
Таэквондо | - | |||||||||||||||
Теннис | - | |||||||||||||||
Теннис настольный | 3 | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Фехтование | 4 | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Фигурное катание на коньках | - | |||||||||||||||
Фристайл | - | |||||||||||||||
Футбол | - | |||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | ||||||||||||||
На условиях целевой подготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Главная
- Одно окно
- Сервисы
- Об учреждении
- Учебно-спортивное отделение
- Учебное отделение на уровне среднего специального образования
- Учебное отделение на уровне общего среднего образования
- Отделение по воспитательной работе
- Медицинская служба
- Зал олимпийской славы
- Фотогалерея
- Вакансии
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Комиссия по противодействию коррупции учреждения образования
- Законность и правопорядок
- Обработка персональных данных
- Платные услуги
- Волейбольный зал
- Баскетбольный зал
- Зал борьбы
- Платное проживание
- Транспортные услуги
- Сауна
- Тренажерные залы
- Актовый зал
- Зал аэробики
- Легкоатлетический стадион
- Конференц-зал
- Медицинское обслуживание спортивных мероприятий
- Многопрофильный спортивный зал по игровым видам спорта
- Теннис настольный
- Хранение
- Прокат велосипедов
- Учащимся и родителям
- 1-2 курс (среднее специальное образование)
- 5-11 класс (общее среднее образование)
- Порядок выдачи характеристик
- Воспитательная и идеологическая работа
- График работы столовой
- Расписание звонков
- Деловой стиль одежды
- Библиотека
- Заявления на отъезд учащихся
- Государственные гарантии и льготы семьям, воспитывающим детей, в Республике Беларусь
- Педагогам
- Абитуриентам
- Справочная информация о приемной комиссии
- Поступление на уровень среднего специального образования (1-2 курс)
- Приказ о зачислении на 1 курс по специальности 5-04-1012-01 "Тренерская работа (с указанием вида спорта)" за счет средств бюджета и на платной основе в 2024 году
- Информация о ходе приема документов на 1 курс
- Сроки проведения вступительной кампании для получения среднего специального образования в 2024 году
- Перечень документов для поступления на 1 курс
- Контрольные цифры приема
- Программа вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих для получения среднего специального образования в УОР
- Зачисляются без вступительных испытаний
- Шкала соответствия результатов спортивных соревнований баллам, принятым в качестве отметок, полученных на вступительных испытаниях
- Проходной балл
- Нормативно-правовая информация для абитуриентов
- Рекомендация для лиц, поступающих для получения среднего специального образования в УОР
- Поступление на уровень общего среднего образования (6-11 классы)
- Профсоюз
- 2024 - Год качества
- К 80-летию освобождения Беларуси
- Государственная символика
- ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мы в соцсетях & RSS