ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||
о ходе приема документов | ||||||||||||||||
Учреждение образования | ||||||||||||||||
«Республиканское государственное училище олимпийского резерва» | ||||||||||||||||
Дата | Время | |||||||||||||||
.07.2025 | 09:00 | |||||||||||||||
Прием за счет средств бюджета | ||||||||||||||||
Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): | - | |||||||||||||||
Баскетбол | - | |||||||||||||||
Бокс | - | |||||||||||||||
Борьба вольная | - | |||||||||||||||
Борьба греко-римская | - | |||||||||||||||
Велосипедный спорт | - | |||||||||||||||
Волейбол | - | |||||||||||||||
Гандбол | - | |||||||||||||||
Гимнастика спортивная | - | |||||||||||||||
Гимнастика художественная | - | |||||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | - | |||||||||||||||
Дзюдо | - | |||||||||||||||
Конькобежный спорт | - | |||||||||||||||
Легкая атлетика | - | |||||||||||||||
Плавание | - | |||||||||||||||
Плавание синхронное | - | |||||||||||||||
Прыжки в воду | - | |||||||||||||||
Самбо | - | |||||||||||||||
Стрельба из лука | - | |||||||||||||||
Таиландский бокс | - | |||||||||||||||
Таэквондо | - | |||||||||||||||
Теннис | - | |||||||||||||||
Теннис настольный | - | |||||||||||||||
Фехтование | - | |||||||||||||||
Фигурное катание на коньках | - | |||||||||||||||
Фристайл | - | |||||||||||||||
Футбол | - | |||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||
На условиях целевой подготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мы в соцсетях & RSS