| ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||
| о ходе приема документов | ||||||||||||||||
| Учреждение образования | ||||||||||||||||
| «Республиканское государственное училище олимпийского резерва» | ||||||||||||||||
| Дата | Время | |||||||||||||||
| 06.08.2025 | 18:00 | |||||||||||||||
| Прием за счет средств бюджета | ||||||||||||||||
| Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
| Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
| Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
| 5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): | 40 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 40 | |||||
| Баскетбол | - | |||||||||||||||
| Бокс | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| Борьба вольная | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Борьба греко-римская | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Велосипедный спорт | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| Волейбол | - | |||||||||||||||
| Гандбол | 17 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | |||||||
| Гимнастика спортивная | 3 | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Гимнастика художественная | - | |||||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| Дзюдо | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Конькобежный спорт | - | |||||||||||||||
| Легкая атлетика | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Плавание | 3 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Плавание синхронное | - | |||||||||||||||
| Прыжки в воду | - | |||||||||||||||
| Самбо | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| Стрельба из лука | - | |||||||||||||||
| Таиландский бокс | - | |||||||||||||||
| Таэквондо | - | |||||||||||||||
| Теннис | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| Теннис настольный | - | |||||||||||||||
| Фехтование | 2 | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Фигурное катание на коньках | - | |||||||||||||||
| Фристайл | - | |||||||||||||||
| Футбол | - | |||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | |||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


_11zon.png)



Мы в соцсетях & RSS